更新时间:2025年02月22日 14:05:26
存款利息表是银行或金融机构提供的关于存款利率的信息表,用于告知客户不同类型的存款及其对应的利率。存款利息表通常包括各种存款产品的利率信息,如活期存款、定期存款、零存整取、整存零取、存本取息等。
一、存款类型
存款利息表中列出的存款类型包括:
1、活期存款:不约定存期,客户可以随时存取的存款。
2、定期存款:约定存期,到期一次性支取本息的存款。
3、零存整取:分次存款,到期一次性支取本息的存款。
4、整存零取:一次性存款,分次支取本金的存款。
5、存本取息:一次性存款,分次支取利息,到期支取本金的存款。
二、利率信息
存款利息表中提供的利率信息包括:
1、利率水平:不同存款类型对应的利率水平。
2、计息方式:利息的计算方式,例如按季结息、按月结息等。
3、利息支付方式:利息的支付方式,例如到期一次性支付、分次支付等。
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
建设银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | ?1.20 | 1.50 | 1.55 |
交通银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
农业银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中国银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
广发银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
光大银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
华夏银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
民生银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.60 |
平安银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
浦发银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
招商银行 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.55 |
中信银行 | 0.10 | 0.85 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.60 |
最近查询